序号 | 类别 | 认定时间 | 授予单位 | 认定资质 |
---|---|---|---|---|
1 | 市级 | 2003 | 北京市科学技术委员会、北京市教育委员会 | 北京市大学科技园 |
2 | 国家级 | 2004 | 国家科技部、教育部 | 国家级大学科技园 |
3 | 市级 | 2005 | 北京市教育委员会、北京市工业促进局 | 北京市技术转移中心 |
4 | 市级 | 2009 | 中关村科技园区管理委员会和北京化工大学共建 | 北京化工大学留学人员创业园 |
5 | 区级 | 2009 | 北京市海淀区人民政府 | 海淀区产学研合作示范基地 |
6 | 国家级 | 2012 | 国家科技部、教育部 | B类(良好)国家大学科技园 |
7 | 市级 | 2012 | 北京市知识产权局 | 中关村大学科技园联盟知识产权保护服务工作站 |
8 | 市级 | 2012 | 北京市经济和信息化委员会 | 北京市小企业创业基地 |
9 | 国家级 | 2012 | 国家科技部 | 第四批国家技术转移示范机构 |
10 | 市级 | 2013 | 北京市中小企业公共服务平台 | 化工与环保行业中小企业产业集群窗口平台 |
11 | 区级 | 2014 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 海淀区创业期科技型企业集中办公区 |
12 | 其他 | 2014 | 中国石油和化学工业联合会 | 中国石油和化学工业联合会园区工作委员会副主任单位 |
13 | 区级 | 2015 | 海淀区综合行政服务中心 | 海淀区综合政务北京化工大学科技园服务站 |
14 | 市级 | 2017 | 北京市科学技术委员会 | 北京市众创空间 |
15 | 国家级 | 2017 | 国家科技部火炬中心 | 国家备案众创空间 |
16 | 区级 | 2017 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 中关村协同创新平台-创新驿站 |
17 | 市级 | 2018 | 北京市经济信息化局 | 北京市小型微型企业创业创新示范基地 |
18 | 区级 | 2020 | 中关村科技园区海淀园管理委员会 | 海淀区创业期科技型企业集中办公区 |
19 | 国家级 | 2020 | 国家科技部火炬中心 | 2020中国百家特色载体 |
20 | 国家级 | 2021 | 国家科技部、教育部 | 良好国家大学科技园 |
21 | 其他 | 2021 | 中国技术创业协会留学人员创业园联盟 | 第四批“中国留学人员创业园区孵化基地” |
22 | 市级 | 2022 | 北京市经济信息化局 | 北京市小型微型企业创业创新示范基地 |
版权所有 © 北京化工大学国家大学科技园